Viscous
Pemula
Kemampuan
Melempar bola lendir yang memberikan damage dan meninggalkan genangan lendir yang memperlambat gerakan musuh dalam radius.
- +36.0 Damage dan +1.5 m Radius
- +1 Pantulan dan penskalaan spirit yang ditingkatkan
Membungkus target dalam kubus lendir pemulih yang melindungi dari damage, dan meningkatkan pemulihan health. Target tidak dapat melakukan tindakan baru selama di dalam kubus. Kubus dapat digunakan untuk diri sendiri. Tekan Lompat/Panjat untuk keluar lebih cepat.
- Meningkatkan Kecepatan Gerakan dan Pemulihan Stamina
- +25 Regenerasi Health dan +1 dtk. Durasi
- Menghapus semua Debuff non-ultimate dan -20.0 dtk. Cooldown
Membuat kepalan tinju yang memukul semua musuh di sekitar dan menerapkan terlempar. · Memukul musuh akan memberikan damage jarak dekat and menerapkan perlambatan. Musuh dapat Menangkis serangan ini. · Kamu dan rekan tim memiliki Kontrol Udara yang ditingkatkan.
- +1 Daya dan +20 Damage
- +1.5 m Radius dan +60% Curi HP
- -14.0 dtk. Cooldown dan sekarang memberikan Damage Jarak Dekat Berat
Berubah menjadi bola lendir besar yang memberikan damage dan efek stun pada musuh yang terbentur. Bola memberikan pertahanan Peluru dan Spirit yang besar, memantul di dinding dan memungkinkan untuk melompat ganda.
- +70 Damage dan +20% Pertahanan Peluru dan Spirit
- +7 dtk. Durasi, +0.3 dtk. Durasi Stun, dan +0.2 Penskalaan Spirit
6 item kunci, berurutan






Berkembang
Sering dibeli
| Ekspansi Mistis | sekitar menit 11 | 81,9% | |
| Semburan Mistis | sekitar menit 3 | 72,9% | |
| Penghancur Tank | sekitar menit 23 | 66,6% | |
| Rampas Spirit | sekitar menit 21 | 65,9% | |
| Serangan Spirit | sekitar menit 11 | 62,2% | |
| Ekspansi Besar | sekitar menit 27 | 58,7% | |
| Cooldown Super | sekitar menit 27 | 57,0% | |
| Isi Daya Ekstra | sekitar menit 9 | 54,8% | |
| Kompresi Cooldown | sekitar menit 21 | 51,8% | |
| Tembakan Kecepatan Tinggi | sekitar menit 5 | 49,2% | |
| Isi Daya Cepat | sekitar menit 23 | 45,6% | |
| Curi HP Jarak Dekat | sekitar menit 3 | 44,7% |
Ahli
Semua matchup
Persentase menang melawan tiap lawan.
| Shiv | 51,6% | 7.807 | |
| Mirage | 51,5% | 4.544 | |
| The Doorman | 51,1% | 6.262 | |
| 49,9% | 7.196 | ||
| Silver | 49,4% | 8.619 | |
| Warden | 49,3% | 3.747 | |
| Paradox | 49,3% | 8.486 | |
| Mina | 49,0% | 10.568 | |
| Grey Talon | 48,9% | 4.670 | |
| Billy | 48,6% | 8.527 | |
| Yamato | 48,4% | 7.443 | |
| Bebop | 48,4% | 11.768 | |
| Sinclair | 48,2% | 5.876 | |
| Rem | 48,1% | 14.101 | |
| Venator | 47,9% | 12.433 | |
| Calico | 47,6% | 6.509 | |
| Holliday | 47,4% | 6.156 | |
| Infernus | 47,3% | 12.587 | |
| Drifter | 46,8% | 13.377 | |
| Celeste | 46,6% | 8.885 | |
| McGinnis | 46,5% | 4.014 | |
| Vyper | 46,5% | 5.361 | |
| Apollo | 46,4% | 8.145 | |
| Mo & Krill | 45,4% | 7.759 | |
| Vindicta | 44,7% | 9.153 | |
| Wraith | 44,5% | 8.606 | |
| Lash | 44,5% | 12.473 | |
| Lady Geist | 44,4% | 7.824 | |
| Abrams | 44,4% | 7.992 | |
| Ivy | 43,7% | 8.328 | |
| Dynamo | 43,6% | 8.650 | |
| Kelvin | 43,6% | 5.036 | |
| Victor | 41,8% | 8.346 | |
| Seven | 40,7% | 9.287 | |
| Haze | 40,1% | 13.001 | |
| Paige | 40,1% | 12.174 | |
| Graves | 38,5% | 11.164 | |
| Rat King | 34,7% | 15.373 |
Cara meng-counter Viscous
Hero yang paling sering mengalahkan Viscous sejak patch.
Build komunitas
Build dari seluruh dunia, semua bahasa. Diurutkan menurut jumlah pertandingan.
Belum ada build dalam bahasa Indonesia sejak patch. Jadilah yang pertama, di dalam game!
Judul sesuai tulisan pembuatnya.