Wraith
Einsteiger
Fähigkeiten
Wraith muss Waffenschaden zufügen, um Karten einer zufälligen Farbe zu beschwören. Jede Karte kann geworfen werden und fügt Schaden sowie je nach Farbe einen anderen Effekt zu. Geworfene Karten fliegen auf einen mit dem Fadenkreuz anvisierten Gegner oder Punkt zu. · Der alternative Fähigkeitseinsatz kann aktiviert werden, um die erste Karte von links zu werfen.
- +40 Schaden und verbesserte Magiekraftskalierung
- Verbessert die Boni aller Farben und erhöht die Chance auf Joker
Wraith teleportiert sich zum ausgewählten Zielort.
- Gewährt für 5 s eine Barriere mit 300 Punkten, die mit der Magiekraft skaliert
Erhöht temporär die Feuerrate von Wraith und fügt zusätzlich Magieschaden zu
- +10 % Feuerrate und +3 s Dauer
- Unbegrenzte Munition und verbesserte Skalierung des Magieschadens pro Kugel
Wraith hebt einen gegnerischen Helden in die Luft und schleudert diesen dann in Richtung des Zielorts.
- +1.5 s Schwächungsdauer sowie +6 m Wurf- und Einsatzreichweite
Die 6 wichtigsten Items, der Reihe nach






Fortgeschritten
Häufige Käufe
| Quecksilber-Nachlader | ca. Min. 7 | 96,7 % | |
| Schnellfeuer-Magazin | ca. Min. 7 | 85,2 % | |
| Wilde Magnum | ca. Min. 25 | 83,3 % | |
| Ansteigende Magiekraft | ca. Min. 15 | 82,8 % | |
| Querschläger-Kugeln | ca. Min. 23 | 80,8 % | |
| Zusätzliche Magiekraft | ca. Min. 9 | 80,1 % | |
| Monster-Kugeln | ca. Min. 1 | 76,2 % | |
| Kommando-Kugeln | ca. Min. 13 | 69,8 % | |
| Tesla-Kugeln | ca. Min. 13 | 66,4 % | |
| Magielebensraub | ca. Min. 25 | 58,2 % | |
| Magische Sättigung | ca. Min. 31 | 51,9 % | |
| Verbesserte Magiekraft | ca. Min. 17 | 48,6 % |
Experte
Alle Matchups
Siegquote gegen jeden Gegner.
| Shiv | 57,1 % | 14.546 | |
| 56,1 % | 13.259 | ||
| Mirage | 56,0 % | 8.164 | |
| Warden | 55,8 % | 7.904 | |
| Doorman | 55,5 % | 10.527 | |
| Viscous | 55,5 % | 8.396 | |
| Paradox | 54,9 % | 15.834 | |
| Rem | 54,3 % | 22.487 | |
| Silver | 54,3 % | 16.168 | |
| Bebop | 53,8 % | 21.674 | |
| Grey Talon | 53,6 % | 9.291 | |
| Venator | 53,3 % | 27.846 | |
| Mina | 53,3 % | 25.046 | |
| Yamato | 53,1 % | 14.446 | |
| Holliday | 52,8 % | 11.584 | |
| Billy | 52,8 % | 17.756 | |
| Infernus | 52,7 % | 24.418 | |
| McGinnis | 52,5 % | 7.822 | |
| Vyper | 52,0 % | 10.072 | |
| Calico | 51,8 % | 11.648 | |
| Sinclair | 51,7 % | 10.606 | |
| Celeste | 51,5 % | 16.609 | |
| Mo & Krill | 51,5 % | 14.733 | |
| Drifter | 51,4 % | 24.813 | |
| Vindicta | 50,6 % | 18.282 | |
| Apollo | 50,5 % | 14.463 | |
| Lady Geist | 50,0 % | 16.233 | |
| Lash | 49,9 % | 24.753 | |
| Abrams | 49,7 % | 15.934 | |
| Dynamo | 48,6 % | 15.278 | |
| Kelvin | 48,5 % | 9.244 | |
| Ivy | 47,9 % | 14.832 | |
| Victor | 47,2 % | 17.678 | |
| Haze | 47,2 % | 33.928 | |
| Seven | 46,4 % | 20.028 | |
| Graves | 45,0 % | 21.989 | |
| Paige | 44,1 % | 20.484 | |
| Rat King | 39,5 % | 24.692 |
So konterst du Wraith
Die Helden, die Wraith seit dem Patch am häufigsten schlagen.
Community-Builds
Builds aus aller Welt, alle Sprachen. Nach gespielten Matches sortiert.
Seit dem Patch kein Build auf Deutsch. Sei der Erste – im Spiel!
Titel so, wie ihre Autoren sie geschrieben haben.