Mo & Krill
Einsteiger
Fähigkeiten
Mo & Krill fügen Gegnern in der Nähe Schaden zu und heilen sich basierend auf dem zugefügten Schaden. Die Heilung ist stärker, wenn es sich dabei um gegnerische Helden handelt.
- -5.0 s Abklingzeit · +1 m Radius
- Belegt Gegner mit einem Schwächungseffekt, durch den Mo & Krill diesen +15 % Schaden zufügen (Effekt summiert sich auf und hält 16 s an)
Mo & Krill graben sich unter die Erde und erhalten zusätzliches Bewegungstempo sowie eine Barriere gegen Magie- und Kugelschaden. Von gegnerischen Helden zugefügter Schaden reduziert das zusätzlich erhaltene Bewegungstempo. · Wenn Mo & Krill sich emporschrauben, werden Gegner _icon:' knock upin die Luft geschleudert, erleiden Magieschaden und werden verlangsamt.
- +50.0 Schaden pro Sek. beim Emporschrauben
- +4 s Zeit unter der Erde und +2 m Radius
- -20.0 s Abklingzeit und +4 m/s Bewegungstempo
Mo & Krill wirbeln Sand auf, der Gegner in ihrem Blickfeld entwaffnet und ihnen Schaden zufügt.
- +50 Schaden und +5 m Reichweite
- Verlangsamt Ziele um 24 % und reduziert die Spurtdistanz um -26 %
- +1.5 s Dauer und -25.0 s Abklingzeit
Mo & Krill setzen ein Ziel während der Kanalisierung an Ort und Stelle fest, wodurch dieses betäubt wird und Schaden erleidet. Falls das Ziel während Kombo bzw. innerhalb von 3 Sekunden nach dem Fähigkeitsende stirbt, erhalten Mo & Krill einen Bonus auf ihre max. Lebenspunkte.
- +100 % Lebensraub
- -30.0 s Abklingzeit und +50.0 % Kugelresistenz
- +0.7 s Dauer, +40.0 Schaden pro Sek. und verbesserte Magiekraftskalierung
Die 6 wichtigsten Items, der Reihe nach






Fortgeschritten
Häufige Käufe
| Mystische Explosion | ca. Min. 1 | 96,5 % | |
| Pulsierende Pein | ca. Min. 15 | 90,3 % | |
| Panzerschreck | ca. Min. 23 | 76,2 % | |
| Trophäen-Sammler | ca. Min. 7 | 75,9 % | |
| Kältefront | ca. Min. 9 | 74,0 % | |
| Stiefel des Sprinters | ca. Min. 7 | 73,4 % | |
| Überlegene Abklingzeit | ca. Min. 23 | 69,7 % | |
| Quecksilber-Nachlader | ca. Min. 5 | 66,8 % | |
| Zusätzliche Magiekraft | ca. Min. 9 | 65,6 % | |
| Überlegene Dauer | ca. Min. 23 | 59,1 % | |
| Heilungsfluch | ca. Min. 13 | 58,4 % | |
| Abklingzeitraffer | ca. Min. 19 | 56,6 % |
Experte
Alle Matchups
Siegquote gegen jeden Gegner.
| 56,4 % | 11.243 | ||
| Warden | 56,4 % | 7.518 | |
| Mirage | 55,3 % | 6.866 | |
| Shiv | 55,0 % | 15.246 | |
| Viscous | 54,7 % | 7.631 | |
| Doorman | 54,4 % | 11.048 | |
| Rem | 54,0 % | 19.442 | |
| Paradox | 53,8 % | 17.284 | |
| Sinclair | 53,4 % | 10.660 | |
| Mina | 53,3 % | 17.821 | |
| Silver | 53,1 % | 16.322 | |
| Venator | 53,1 % | 23.274 | |
| McGinnis | 52,7 % | 6.234 | |
| Holliday | 52,2 % | 12.405 | |
| Grey Talon | 52,2 % | 8.023 | |
| Bebop | 52,0 % | 24.740 | |
| Billy | 51,9 % | 18.945 | |
| Yamato | 51,8 % | 13.796 | |
| Vyper | 51,8 % | 7.958 | |
| Drifter | 51,7 % | 16.737 | |
| Calico | 51,7 % | 10.073 | |
| Celeste | 51,2 % | 14.880 | |
| Infernus | 51,0 % | 20.183 | |
| Lady Geist | 50,5 % | 12.935 | |
| Apollo | 50,1 % | 14.050 | |
| Abrams | 50,0 % | 18.347 | |
| Lash | 49,5 % | 28.028 | |
| Wraith | 48,5 % | 14.733 | |
| Vindicta | 48,2 % | 12.154 | |
| Dynamo | 47,0 % | 14.997 | |
| Ivy | 46,9 % | 13.340 | |
| Victor | 46,7 % | 17.260 | |
| Kelvin | 46,2 % | 8.573 | |
| Haze | 44,9 % | 23.834 | |
| Graves | 44,1 % | 21.895 | |
| Paige | 44,1 % | 22.211 | |
| Seven | 43,9 % | 16.830 | |
| Rat King | 39,9 % | 30.955 |
So konterst du Mo & Krill
Die Helden, die Mo & Krill seit dem Patch am häufigsten schlagen.
Community-Builds
Builds aus aller Welt, alle Sprachen. Nach gespielten Matches sortiert.
Seit dem Patch kein Build auf Deutsch. Sei der Erste – im Spiel!
Titel so, wie ihre Autoren sie geschrieben haben.