Paradox
Beginner
Vaardigheden
Gooi een granaat die begint te pulseren zodra hij landt. Elke puls vergroot de radius en geeft spirit damage, time slow en een stapelende schadebonus voor Paradox tegen het slachtoffer.
- +20.0 pulsschade en hogere Spirit scaling
- +4.0% Damage Amp en +1.6s duur
Maak een tijdvervormende muur die de tijd stilzet voor alle vijandige projectielen en kogels die hem raken, en de snelheid en schade van bevriende kogels verhoogt. · Vijanden die de muur aanraken krijgen kort een slow.
- +3.5s duur · +3m breedte · +1m hoogte
- Silence vijanden gedurende 2.3s · +35.0% Weapon Damage
- +2 ability charges
Laad een krachtig schot tijdenergie op dat spirit damage doet en geraakte vijanden een Time-Stop geeft. De schade neemt toe met weapon damage. Je Move Speed is verhoogd tijdens het opladen. · In de lucht tijdens het opladen, om je beweging te vertragen met timeslow.
- -12.0s cooldown · Verhoogt de speed scaling
- +2s maximale laadduur en +55% damage scaling
Vuur een projectiel af dat jouw positie verwisselt met die van de geraakte vijandige hero.
- 200 Barrier gedurende 8s. De Barrier schaalt met Spirit
- -30s cooldown en +13m cast range
- Wisselt alle vijanden binnen 7m van het geraakte doelwit en +10% Max Health-schade
Beschrijving vertaald door Worldlock: de game toont deze nog niet in jouw taal.
De 6 sleutelitems, op volgorde






Gevorderd
Vaak gekocht
| Tankbuster | rond min. 19 | 75,7% | |
| Sharpshooter | rond min. 13 | 75,7% | |
| Express Shot | rond min. 19 | 70,5% | |
| Compress Cooldown | rond min. 21 | 68,9% | |
| High-Velocity Rounds | rond min. 3 | 66,0% | |
| Mystic Burst | rond min. 9 | 65,6% | |
| Long Range | rond min. 9 | 65,0% | |
| Mystic Reverb | rond min. 29 | 59,9% | |
| Mystic Shot | rond min. 7 | 58,3% | |
| Stamina Mastery | rond min. 25 | 58,2% | |
| Extra Stamina | rond min. 13 | 56,0% | |
| Headshot Booster | rond min. 3 | 52,7% |
Expert
Alle matchups
Winstpercentage tegen elke tegenstander.
| Shiv | 52,3% | 14.082 | |
| 51,5% | 13.342 | ||
| The Doorman | 51,0% | 10.821 | |
| Mirage | 50,7% | 7.649 | |
| Viscous | 50,7% | 8.486 | |
| Warden | 50,6% | 6.573 | |
| Silver | 49,6% | 14.987 | |
| Venator | 49,4% | 24.213 | |
| Grey Talon | 49,3% | 9.117 | |
| Rem | 49,1% | 23.817 | |
| Bebop | 48,6% | 23.628 | |
| Mina | 48,4% | 23.471 | |
| Billy | 48,0% | 17.154 | |
| Holliday | 48,0% | 12.480 | |
| Calico | 47,5% | 12.319 | |
| Infernus | 47,2% | 21.068 | |
| Sinclair | 47,2% | 11.315 | |
| McGinnis | 47,1% | 6.727 | |
| Yamato | 47,0% | 13.955 | |
| Vindicta | 47,0% | 17.262 | |
| Celeste | 46,6% | 16.133 | |
| Apollo | 46,5% | 15.191 | |
| Mo & Krill | 46,3% | 17.639 | |
| Vyper | 46,1% | 9.473 | |
| Drifter | 45,9% | 22.418 | |
| Lash | 45,1% | 25.272 | |
| Lady Geist | 45,1% | 13.136 | |
| Wraith | 45,0% | 16.276 | |
| Abrams | 44,4% | 16.990 | |
| Dynamo | 43,0% | 13.989 | |
| Ivy | 43,0% | 13.913 | |
| Kelvin | 41,7% | 8.859 | |
| Haze | 41,5% | 28.114 | |
| Seven | 41,1% | 17.088 | |
| Victor | 40,4% | 14.179 | |
| Graves | 39,1% | 21.519 | |
| Paige | 38,8% | 21.125 | |
| Rat King | 33,9% | 23.665 |
Zo counter je Paradox
De helden die Paradox sinds de patch het vaakst verslaan.
Community-builds
Builds van over de hele wereld, alle talen. Gerangschikt op gespeelde potjes.
Nog geen build in het Nederlands sinds de patch. Wees de eerste, in de game!
Titels zoals de makers ze schreven.