Kieszonka
Początkujący
Umiejętności
Inkantuj, by zacząć wystrzeliwać pociski, które zadają obrażenia duchowe i nakładają spowolnienie wokół miejsca trafienia. Pociski, które trafią bohatera, zapewniają Kieszonce kumulujący się przyrost obrażeń. · Użycie zdolności w powietrzu sprawi, że Kieszonka zacznie się unosić. · Użycie zrywu w powietrzu lub Latającego Płaszcza nie przerywa Salwy.
- +4% przyrostu obrażeń za kumulację oraz 3 m promienia.
Wystrzel obdarzony zdolnością odczuwania płaszcz, który przemieszcza się naprzód oraz zadaje obrażenia wrogom. Możesz wcisnąć Zdolność nr 2 , by przeteleportować się do niego.
- +5.0 pkt. obrażeń przez 6 s.
- +1.6 s do czasu trwania i -10 s do czasu odnowienia.
Ucieknij do swojego nesesera. Po zakończeniu czasu trwania zadajesz obrażenia duchowe pobliskim wrogom. Można skrócić czas trwania, wykonując dowolne działanie.
- +1.5 s do czasu trwania. · +4 m promienia. · -32% szybkości ruchu oraz szybkostrzelności na 4.0 s.
Nakłada obrażenia okresowe pobliskim wrogom. · Obrażenia z Utrapienia nie są śmiercionośne i nie aktywują efektów losowych od przedmiotów.
- +3 s do czasu trwania i +4 m do promienia.
- Prevents all healing · +13.0 DPS with increased Spirit scaling
Opis przetłumaczony przez Worldlock: gra nie pokazuje go jeszcze w twoim języku.
6 kluczowych przedmiotów, po kolei






Rozwój
Częste zakupy
| Mistyczny Wybuch | ok. 3 min | 96,1% | |
| Niszczyciel Obrońców | ok. 19 min | 92,0% | |
| Doskonałe Odnowienie | ok. 21 min | 83,9% | |
| Mistyczna Ekspansja | ok. 17 min | 78,5% | |
| Potworne Kule | ok. 3 min | 78,1% | |
| Doskonały Czas Trwania | ok. 25 min | 76,4% | |
| Duchowe Spalenie | ok. 27 min | 75,4% | |
| Ofiara Kultysty | ok. 11 min | 75,3% | |
| Większa Ekspansja | ok. 29 min | 74,0% | |
| Kompresja Odnowienia | ok. 17 min | 70,4% | |
| Szybka Salwa | ok. 11 min | 68,3% | |
| Majestatyczny Skok | ok. 17 min | 65,3% |
Ekspert
Wszystkie pojedynki
Odsetek zwycięstw przeciw każdemu przeciwnikowi.
| Kosa | 51,9% | 13 258 | |
| Szlamiak | 50,0% | 7196 | |
| Miraż | 50,0% | 6738 | |
| Srebrna | 49,9% | 13 273 | |
| Rem | 49,4% | 19 697 | |
| Portier | 49,3% | 8850 | |
| Konstabl | 49,1% | 5814 | |
| Paradoks | 48,5% | 13 342 | |
| Bebop | 48,3% | 17 566 | |
| Venator | 48,0% | 20 098 | |
| Billy | 47,8% | 12 759 | |
| Yamato | 47,6% | 12 572 | |
| Żmyja | 47,5% | 7814 | |
| McGinnis | 47,4% | 5711 | |
| Holliday | 47,4% | 9783 | |
| Kaliko | 47,3% | 10 278 | |
| Mina | 47,3% | 21 046 | |
| Siwy Szpon | 46,9% | 7423 | |
| Infernus | 46,9% | 19 609 | |
| Sinclair | 46,2% | 9373 | |
| Tułacz | 45,9% | 20 709 | |
| Apollo | 45,6% | 12 230 | |
| Lady Geist | 45,2% | 12 026 | |
| Celestia | 45,2% | 13 450 | |
| Batog | 45,0% | 19 941 | |
| Vindicta | 44,2% | 13 674 | |
| Abrams | 44,0% | 13 061 | |
| Złuda | 43,9% | 13 593 | |
| Mo i Kryl | 43,7% | 11 472 | |
| Dynamo | 42,1% | 12 156 | |
| Mara | 41,5% | 23 350 | |
| Kelvin | 41,1% | 7749 | |
| Ivy | 41,0% | 12 068 | |
| Victor | 40,1% | 13 312 | |
| Krypta | 39,5% | 17 841 | |
| Siódemka | 38,8% | 14 762 | |
| Prozalia | 38,7% | 17 445 | |
| Szczurzy Król | 33,5% | 22 512 |
Jak kontrować: Kieszonka
Bohaterowie, którzy po patchu najczęściej wygrywają z: Kieszonka.
Buildy społeczności
Buildy z całego świata, wszystkie języki. Według rozegranych meczów.
Brak buildów po patchu w języku: polski. Opublikuj pierwszy w grze!
Tytuły w oryginalnej formie autorów.