Vagabundo
Principiante
Habilidades
Golpea a los enemigos que tienes delante, infligiéndoles daño espiritual. Si el enemigo se encuentra a corta distancia, le inflige daño cuerpo a cuerpo adicional.
- -8.0 s de tiempo de recarga
- Inflige un 55 % de daño cuerpo a cuerpo pesado y silencia a los enemigos durante 2 s si están a corta distancia
Envía una marca que hace sangrar al primer objetivo al que alcanza, infligiéndole daño espiritual a lo largo del tiempo. · Mientras el enemigo sangre, puedes reactivar Marca del Acechador para aparecer inmediatamente detrás de él.
- -8 % de resistencia a balas
- -10 s de tiempo de recarga y +3 s de duración
- +1.5 % de sangrado y -40.0 % de curación recibida
- +3 m/s de velocidad de movimiento cuando estás cerca de un héroe enemigo aislado
- Cuando muere un héroe aislado, cura un 24 % de la vida que te falte y restaura 2 de aguante
Envuelve en oscuridad a los héroes enemigos cercanos, limitando enormemente su visión de otras unidades. Te permite ver brevemente la posición de los enemigos afectados, que quedan aislados mientras dure el efecto. · Obtienes bonus sprint speed.
- +2.5 s de duración y +1 objetivo máximo
Los 6 ítems clave, en orden






Progresar
Compras frecuentes
| Acechador | hacia el min 5 | 88,6 % | |
| Robo de Vida Cuerpo a Cuerpo | hacia el min 1 | 69,7 % | |
| Robo de Espíritu | hacia el min 13 | 59,7 % | |
| Golpe Espiritual | hacia el min 7 | 59,6 % | |
| Aura de Cazador | hacia el min 21 | 59,4 % | |
| Botas de Esprintar | hacia el min 9 | 50,9 % | |
| A Bocajarro | hacia el min 3 | 50,3 % | |
| Revientatanques | hacia el min 21 | 48,5 % | |
| Explosión Mística | hacia el min 3 | 48,4 % | |
| Fuego a Discreción | hacia el min 23 | 47,4 % | |
| Fortaleza | hacia el min 17 | 45,8 % | |
| Coleccionista de Trofeos | hacia el min 9 | 45,4 % |
Experto
Todos los enfrentamientos
Tasa de victoria contra cada rival.
| El Navajas | 55,1 % | 24.158 | |
| Espejismo | 54,8 % | 11.942 | |
| El Portero | 54,6 % | 14.635 | |
| Paradoja | 54,1 % | 21.896 | |
| 54,1 % | 20.288 | ||
| Guardia | 53,8 % | 10.300 | |
| Viscoso | 53,1 % | 13.099 | |
| Rem | 52,7 % | 33.088 | |
| Silver | 52,7 % | 23.924 | |
| Garra Gris | 52,6 % | 13.425 | |
| Venator | 52,4 % | 38.613 | |
| Bebop | 51,9 % | 32.367 | |
| Billy | 51,9 % | 20.602 | |
| Mina | 51,7 % | 36.317 | |
| Sinclair | 51,5 % | 14.901 | |
| Yamato | 51,4 % | 23.570 | |
| McGinnis | 51,1 % | 11.418 | |
| Celeste | 50,8 % | 25.260 | |
| Calico | 50,8 % | 20.053 | |
| Infernus | 50,6 % | 33.312 | |
| Holliday | 50,6 % | 16.789 | |
| Víbora | 49,5 % | 14.846 | |
| Apolo | 49,4 % | 24.037 | |
| Lady Geist | 49,2 % | 23.742 | |
| Vindicta | 49,2 % | 24.861 | |
| Espectro | 48,6 % | 24.813 | |
| Abrams | 48,6 % | 21.427 | |
| Lash | 48,3 % | 34.593 | |
| Mo y Krill | 48,3 % | 16.737 | |
| Hiedra | 46,2 % | 21.149 | |
| Víctor | 46,0 % | 23.958 | |
| Kelvin | 45,8 % | 13.685 | |
| Dínamo | 45,5 % | 21.109 | |
| Bruma | 45,2 % | 40.250 | |
| Siete | 43,9 % | 26.527 | |
| Paige | 42,6 % | 26.237 | |
| Graves | 42,6 % | 31.395 | |
| Rey Rata | 38,7 % | 43.105 |
Cómo counterear a Vagabundo
Los héroes que más vencen a Vagabundo desde el parche.
Builds de la comunidad
Builds de todo el mundo, todos los idiomas. Ordenadas por partidas jugadas.
Publicadas en español desde el parche. No hay suficientes partidas registradas para ordenarlas: primero las más recientes.
Títulos tal como los escribieron sus autores.